2025年度宜宾市公开遴选(考调)公务员职位统计表(截至2025年7月3日 17:00)
2025年度宜宾市公开遴选(考调)公务员职位统计表(截至2025年7月3日 17:00)
遴选(考调)单位 | 职位名称 | 职位代码 | 审核通过人数 |
市纪委监委 | 市纪委监委机关工作人员 | 250101 | 2 |
市纪委监委 | 市纪委监委派驻纪检监察组工作人员 | 250102 | 20 |
市政府办 | 文秘 | 250203 | 2 |
市政府办 | 综合文稿 | 250204 | 1 |
市委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 250305 | 1 |
市检察院 | 检察官助理 | 250406 | 9 |
市检察院 | 司法行政人员(一) | 250407 | 7 |
市检察院 | 司法行政人员(二) | 250408 | 1 |
市委政法委 | 综合文稿 | 250509 | 1 |
市委市直机关工委 | 综合管理(一) | 250610 | 6 |
市委市直机关工委 | 综合管理(二) | 250611 | 2 |
市委市直机关工委 | 综合管理(三) | 250612 | 3 |
市委人才大学城局 | 综合文稿 | 250713 | 13 |
市委人才大学城局 | 综合管理(一) | 250714 | 2 |
市委人才大学城局 | 综合管理(二) | 250715 | 2 |
市老年大学(市老干部活动中心) | 综合文稿 | 250816 | 5 |
市公安局 | 公安执法岗 | 250917 | 15 |
市公安局 | 公安综合岗 | 250918 | 8 |
市公安局翠屏区分局 | 公安文秘岗 | 250919 | 0 |
市公安局南溪区分局 | 公安法医岗 | 250920 | 0 |
市公安局高新技术产业园区分局 | 公安执法岗 | 250921 | 4 |
市公安局蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区分局 | 公安执法岗 | 250922 | 2 |
市民政局 | 综合管理 | 251023 | 6 |
市老龄事业服务中心 | 老龄服务(一) | 251124 | 1 |
市老龄事业服务中心 | 老龄服务(二) | 251125 | 3 |
市法律援助中心 | 工作人员 | 251226 | 2 |
市法律援助中心 | 工作人员 | 251227 | 1 |
市司法局三江新区分局 | 工作人员(一) | 251328 | 0 |
市司法局三江新区分局 | 工作人员(二) | 251329 | 0 |
市就业创业和农民工服务中心 | 职业指导(一) | 251430 | 0 |
市就业创业和农民工服务中心 | 职业指导(二) | 251431 | 5 |
市社会保险事务中心 | 综合管理 | 251532 | 1 |
市自然资源和规划局翠屏区分局 | 综合管理 | 251633 | 2 |
市自然资源和规划局南溪区分局 | 自然资源管理 | 251634 | 0 |
市自然资源和规划局叙州区分局 | 规划管理 | 251635 | 2 |
江安生态环境保护综合行政执法大队行政执法人员 | 行政执法人员(一) | 251736 | 0 |
长宁生态环境保护综合行政执法大队行政执法人员 | 行政执法人员(二) | 251737 | 1 |
高县生态环境保护综合行政执法大队行政执法人员 | 行政执法人员(三) | 251738 | 0 |
筠连生态环境保护综合行政执法大队行政执法人员 | 行政执法人员(四) | 251739 | 0 |
珙县生态环境保护综合行政执法大队行政执法人员 | 行政执法人员(五) | 251740 | 0 |
兴文生态环境保护综合行政执法大队行政执法人员 | 行政执法人员(六) | 251741 | 0 |
市住房和房地产事务中心 | 产业招引运营 | 251842 | 1 |
市住房和房地产事务中心 | 综合管理 | 251843 | 6 |
市城乡道路运输事务中心 | 综合业务 | 251944 | 5 |
市航务事务中心 | 综合管理(一) | 252045 | 19 |
市航务事务中心 | 综合管理(二) | 252046 | 5 |
市航务事务中心 | 综合管理(三) | 252047 | 0 |
市林业竹业局 | 财务管理 | 252148 | 3 |
市林业竹业局 | 林业 | 252149 | 1 |
市森林病虫防治检疫站 | 森林病虫防治 | 252250 | 1 |
市文化广播电视和旅游局 | 旅游文化产业管理 | 252351 | 6 |
市文化市场综合行政执法支队 | 党务 | 252452 | 6 |
市文化市场综合行政执法支队 | 法制审核 | 252453 | 0 |
市文化市场综合行政执法支队 | 市场执法 | 252454 | 1 |
市退役军人事务局 | 综合管理 | 252555 | 38 |
市地震监测中心 | 执法辅助 | 252656 | 18 |
市经济社会调查队 | 统计分析 | 252757 | 0 |
市委党校 | 综合管理 | 252858 | 2 |
市委党史研究室(市地方志办公室) | 综合管理(一) | 252959 | 1 |
市委党史研究室(市地方志办公室) | 综合管理(二) | 252960 | 0 |
市总工会 | 法律 | 253061 | 1 |
市总工会 | 综合文稿 | 253062 | 9 |
市妇联 | 综合管理 | 253163 | 0 |
市文联 | 综合管理 | 253264 | 9 |
原标题:2025年度宜宾市公开遴选(考调)公务员职位统计表(截至2025年7月3日 17:00)
文章来源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=f3ce10e8-1d36-4a5c-aeb9-28fe548389a1
(责任编辑:李明)
- 2025浙江丽水市遂昌县卫生健康局下属事业单位选调卫技人员综合考核成绩公布
- 2025年度齐齐哈尔市建华区纪检监察电化教育与网络中心择优调入工作人员9人的公告
- 2025中共毕节市委社会工作部下属事业单位考调工作人员公告
- 2025贵州毕节市委社会工作部下属事业单位考调5人公告
- 2025重庆沙坪坝区遴选公务员现场资格审查公告
- 2025四川阿坝州遴选(考调)和选调公务员报名情况(截至7月3日21:00)
- 2025黑龙江大庆市林业和草原局所属事业单位选调2人公告
- 2025重庆市沙坪坝区遴选公务员现场资格审查有关事宜公告
- 2025云南文山州州属事业单位选调89人通告
- 2025宁夏自治区财政厅遴选公务员拟转任人员名单公示