2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止6月27日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止6月27日17:00】共计报名总人数为:46724人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止6月27日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2913 | 1:97.1 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 513 | 1:51.3 |
富顺农商银行 | 16 | 534 | 1:33.37 | |
荣县农商银行 | 10 | 322 | 1:32.2 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1328 | 1:88.53 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1421 | 1:88.81 |
泸县农商银行 | 9 | 470 | 1:52.22 | |
合江农商银行 | 10 | 558 | 1:55.8 | |
叙永农商银行 | 7 | 422 | 1:60.28 | |
古蔺农商银行 | 7 | 630 | 1:90 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 675 | 1:51.92 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 152 | 1:38 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 604 | 1:46.46 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 318 | 1:35.33 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 143 | 1:35.75 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 478 | 1:36.76 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1222 | 1:58.19 |
北川农商银行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
江油农商银行 | 3 | 207 | 1:69 | |
梓潼农商银行 | 3 | 117 | 1:39 | |
平武农商银行 | 4 | 128 | 1:32 | |
三台农商银行 | 13 | 441 | 1:33.92 | |
盐亭农商银行 | 8 | 243 | 1:30.37 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 846 | 1:84.6 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 311 | 1:44.42 |
青川农商银行 | 7 | 270 | 1:38.57 | |
旺苍农商银行 | 2 | 106 | 1:53 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 649 | 1:49.92 |
射洪农商银行 | 6 | 205 | 1:34.16 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 188 | 1:31.33 | |
大英农商银行 | 6 | 209 | 1:34.83 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 522 | 1:52.2 |
资中农商银行 | 6 | 279 | 1:46.5 | |
威远农商银行 | 5 | 192 | 1:38.4 | |
隆昌农商银行 | 7 | 275 | 1:39.28 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 537 | 1:53.7 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 199 | 1:33.16 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 257 | 1:32.12 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 343 | 1:31.18 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 296 | 1:29.6 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 361 | 1:36.1 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 324 | 1:32.4 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 266 | 1:29.55 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 228 | 1:38 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 307 | 1:51.16 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 357 | 1:178.5 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 654 | 1:40.87 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 450 | 1:37.5 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 201 | 1:40.2 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 330 | 1:41.25 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 483 | 1:40.25 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 217 | 1:43.4 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1093 | 1:109.3 |
江安农商银行 | 5 | 279 | 1:55.8 | |
长宁农商银行 | 3 | 164 | 1:54.66 | |
高县农商银行 | 2 | 117 | 1:58.5 | |
筠连农商银行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
珙县农商银行 | 7 | 330 | 1:47.14 | |
兴文农商银行 | 5 | 291 | 1:58.2 | |
屏山农商银行 | 4 | 237 | 1:59.25 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 440 | 1:73.33 |
华蓥农商银行 | 5 | 219 | 1:43.8 | |
岳池农商银行 | 12 | 554 | 1:46.16 | |
武胜农商银行 | 8 | 318 | 1:39.75 | |
邻水农商银行 | 9 | 449 | 1:49.88 | |
思源农商银行 | 2 | 94 | 1:47 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 350 | 1:116.6 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 408 | 1:102 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 312 | 1:78 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 180 | 1:60 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 311 | 1:51.83 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 453 | 1:50.33 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 783 | 1:48.93 |
仁寿农商银行 | 12 | 474 | 1:39.5 | |
洪雅农商银行 | 5 | 159 | 1:31.8 | |
丹棱农商银行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
青神农商银行 | 5 | 170 | 1:34 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 668 | 1:29.04 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 311 | 1:23.92 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 279 | 1:21.46 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 233 | 1:23.3 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 242 | 1:26.88 | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 393 | 1:21.83 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 230 | 1:20.90 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 82 | 1:27.33 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 508 | 1:50.8 |
乐至农商银行 | 13 | 392 | 1:30.15 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 159 | 1:53 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 230 | 1:57.5 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 69 | 1:69 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 230 | 1:76.66 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 175 | 1:175 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 148 | 1:148 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 168 | 1:168 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 324 | 1:162 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 510 | 1:170 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 301 | 1:150.5 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 297 | 1:148.5 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 487 | 1:162.3 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 391 | 1:130.3 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 399 | 1:133 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 258 | 1:129 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 496 | 1:165.3 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 278 | 1:139 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 264 | 1:132 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1078 | 1:179.6 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 204 | 1:102 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 547 | 1:109.4 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 316 | 1:105.3 | |
847 | 46724 |
(责任编辑:李明)