2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止7月1日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止7月1日17:00】共计报名总人数为:47426人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止7月1日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2938 | 1:97.93 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 521 | 1:52.1 |
富顺农商银行 | 16 | 545 | 1:34.06 | |
荣县农商银行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1351 | 1:90.06 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1427 | 1:89.18 |
泸县农商银行 | 9 | 477 | 1:53 | |
合江农商银行 | 10 | 562 | 1:56.2 | |
叙永农商银行 | 7 | 426 | 1:60.85 | |
古蔺农商银行 | 7 | 638 | 1:91.14 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 683 | 1:52.53 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 152 | 1:38 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 609 | 1:46.84 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 327 | 1:36.33 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 145 | 1:36.25 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 483 | 1:37.15 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1252 | 1:59.61 |
北川农商银行 | 2 | 101 | 1:50.5 | |
江油农商银行 | 3 | 213 | 1:71 | |
梓潼农商银行 | 3 | 119 | 1:39.66 | |
平武农商银行 | 4 | 129 | 1:32.25 | |
三台农商银行 | 13 | 456 | 1:35.07 | |
盐亭农商银行 | 8 | 248 | 1:31 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 858 | 1:85.8 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 317 | 1:45.28 |
青川农商银行 | 7 | 276 | 1:39.42 | |
旺苍农商银行 | 2 | 110 | 1:55 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 668 | 1:51.38 |
射洪农商银行 | 6 | 218 | 1:36.33 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 190 | 1:31.66 | |
大英农商银行 | 6 | 213 | 1:35.5 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 525 | 1:52.5 |
资中农商银行 | 6 | 287 | 1:47.83 | |
威远农商银行 | 5 | 196 | 1:39.2 | |
隆昌农商银行 | 7 | 280 | 1:40 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 547 | 1:54.7 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 200 | 1:33.33 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 259 | 1:32.37 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 348 | 1:31.63 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 298 | 1:29.8 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 366 | 1:36.6 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 272 | 1:30.22 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 311 | 1:51.83 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 359 | 1:179.5 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 664 | 1:41.5 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 456 | 1:38 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 207 | 1:41.4 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 330 | 1:41.25 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 487 | 1:40.58 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 221 | 1:44.2 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1121 | 1:112.1 |
江安农商银行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
长宁农商银行 | 3 | 165 | 1:55 | |
高县农商银行 | 2 | 119 | 1:59.5 | |
筠连农商银行 | 5 | 284 | 1:56.8 | |
珙县农商银行 | 7 | 339 | 1:48.42 | |
兴文农商银行 | 5 | 294 | 1:58.8 | |
屏山农商银行 | 4 | 239 | 1:59.75 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 440 | 1:73.33 |
华蓥农商银行 | 5 | 224 | 1:44.8 | |
岳池农商银行 | 12 | 564 | 1:47 | |
武胜农商银行 | 8 | 322 | 1:40.25 | |
邻水农商银行 | 9 | 462 | 1:51.33 | |
思源农商银行 | 2 | 96 | 1:48 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 356 | 1:118.6 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 413 | 1:103.2 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 322 | 1:80.5 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 316 | 1:52.66 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 296 | 1:59.2 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 461 | 1:51.22 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 793 | 1:49.56 |
仁寿农商银行 | 12 | 487 | 1:40.58 | |
洪雅农商银行 | 5 | 161 | 1:32.2 | |
丹棱农商银行 | 4 | 142 | 1:35.5 | |
青神农商银行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 681 | 1:29.60 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 319 | 1:24.53 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 291 | 1:22.38 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 239 | 1:23.9 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 245 | 1:27.22 | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 400 | 1:22.22 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 234 | 1:21.27 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 83 | 1:27.66 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 518 | 1:51.8 |
乐至农商银行 | 13 | 397 | 1:30.53 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 160 | 1:53.33 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 158 | 1:52.66 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 231 | 1:57.75 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 165 | 1:55 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 151 | 1:75.5 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 235 | 1:78.33 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 192 | 1:64 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 179 | 1:179 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 169 | 1:169 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 511 | 1:170.3 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 326 | 1:163 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 520 | 1:173.3 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 306 | 1:153 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 302 | 1:151 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 397 | 1:132.3 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 408 | 1:136 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 261 | 1:130.5 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 498 | 1:166 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 251 | 1:125.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 281 | 1:140.5 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 271 | 1:135.5 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1085 | 1:180.8 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 211 | 1:105.5 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 559 | 1:111.8 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 397 | 1:132.3 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 321 | 1:107 | |
847 | 47426 |
(责任编辑:李明)