2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止7月3日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止7月3日17:00】共计报名总人数为:47707人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止7月3日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2961 | 1:98.7 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 525 | 1:52.5 |
富顺农商银行 | 16 | 548 | 1:34.25 | |
荣县农商银行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1358 | 1:90.53 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1429 | 1:89.31 |
泸县农商银行 | 9 | 481 | 1:53.44 | |
合江农商银行 | 10 | 564 | 1:56.4 | |
叙永农商银行 | 7 | 428 | 1:61.14 | |
古蔺农商银行 | 7 | 641 | 1:91.57 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 689 | 1:53 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 613 | 1:47.15 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 328 | 1:36.44 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 146 | 1:36.5 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 486 | 1:37.38 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1262 | 1:60.09 |
北川农商银行 | 2 | 102 | 1:51 | |
江油农商银行 | 3 | 218 | 1:72.66 | |
梓潼农商银行 | 3 | 120 | 1:40 | |
平武农商银行 | 4 | 130 | 1:32.5 | |
三台农商银行 | 13 | 460 | 1:35.38 | |
盐亭农商银行 | 8 | 250 | 1:31.25 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 863 | 1:86.3 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 320 | 1:45.71 |
青川农商银行 | 7 | 277 | 1:39.57 | |
旺苍农商银行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 671 | 1:51.61 |
射洪农商银行 | 6 | 219 | 1:36.5 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 194 | 1:32.33 | |
大英农商银行 | 6 | 214 | 1:35.66 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 526 | 1:52.6 |
资中农商银行 | 6 | 289 | 1:48.16 | |
威远农商银行 | 5 | 199 | 1:39.8 | |
隆昌农商银行 | 7 | 280 | 1:40 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 549 | 1:54.9 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 202 | 1:33.66 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 259 | 1:32.37 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 350 | 1:31.81 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 304 | 1:30.4 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 367 | 1:36.7 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 330 | 1:33 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 273 | 1:30.33 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 228 | 1:38 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 312 | 1:52 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 364 | 1:182 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 667 | 1:41.68 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 460 | 1:38.33 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 208 | 1:41.6 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 334 | 1:41.75 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 489 | 1:40.75 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 221 | 1:44.2 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1131 | 1:113.1 |
江安农商银行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
长宁农商银行 | 3 | 167 | 1:55.66 | |
高县农商银行 | 2 | 122 | 1:61 | |
筠连农商银行 | 5 | 285 | 1:57 | |
珙县农商银行 | 7 | 342 | 1:48.85 | |
兴文农商银行 | 5 | 296 | 1:59.2 | |
屏山农商银行 | 4 | 240 | 1:60 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 442 | 1:73.66 |
华蓥农商银行 | 5 | 226 | 1:45.2 | |
岳池农商银行 | 12 | 565 | 1:47.08 | |
武胜农商银行 | 8 | 323 | 1:40.37 | |
邻水农商银行 | 9 | 464 | 1:51.55 | |
思源农商银行 | 2 | 96 | 1:48 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 358 | 1:119.3 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 416 | 1:104 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 326 | 1:81.5 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 318 | 1:53 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 464 | 1:51.55 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 796 | 1:49.75 |
仁寿农商银行 | 12 | 489 | 1:40.75 | |
洪雅农商银行 | 5 | 162 | 1:32.4 | |
丹棱农商银行 | 4 | 142 | 1:35.5 | |
青神农商银行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 689 | 1:29.95 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 323 | 1:24.84 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 292 | 1:22.46 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 243 | 1:24.3 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 247 | 1:27.44 | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 401 | 1:22.27 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 237 | 1:21.54 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 85 | 1:28.33 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 524 | 1:52.4 |
乐至农商银行 | 13 | 400 | 1:30.76 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 159 | 1:53 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 231 | 1:57.75 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 166 | 1:55.33 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 151 | 1:75.5 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 236 | 1:78.66 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 193 | 1:64.33 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 179 | 1:179 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 169 | 1:169 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 512 | 1:170.6 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 329 | 1:164.5 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 522 | 1:174 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 306 | 1:153 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 303 | 1:151.5 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 493 | 1:164.3 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 401 | 1:133.6 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 411 | 1:137 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 264 | 1:132 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 500 | 1:166.6 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 251 | 1:125.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 282 | 1:141 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 273 | 1:136.5 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1091 | 1:181.8 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 211 | 1:105.5 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 561 | 1:112.2 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 130 | 1:130 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 399 | 1:133 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 321 | 1:107 | |
847 | 47707 |
(责任编辑:李明)