2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止6月30日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止6月30日17:00】共计报名总人数为:47264人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止6月30日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2929 | 1:97.63 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 519 | 1:51.9 |
富顺农商银行 | 16 | 541 | 1:33.81 | |
荣县农商银行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1350 | 1:90 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1427 | 1:89.18 |
泸县农商银行 | 9 | 476 | 1:52.88 | |
合江农商银行 | 10 | 561 | 1:56.1 | |
叙永农商银行 | 7 | 425 | 1:60.71 | |
古蔺农商银行 | 7 | 637 | 1:91 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 681 | 1:52.38 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 151 | 1:37.75 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 609 | 1:46.84 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 323 | 1:35.88 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 143 | 1:35.75 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 482 | 1:37.07 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1245 | 1:59.28 |
北川农商银行 | 2 | 101 | 1:50.5 | |
江油农商银行 | 3 | 212 | 1:70.66 | |
梓潼农商银行 | 3 | 119 | 1:39.66 | |
平武农商银行 | 4 | 128 | 1:32 | |
三台农商银行 | 13 | 452 | 1:34.76 | |
盐亭农商银行 | 8 | 247 | 1:30.87 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 856 | 1:85.6 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 317 | 1:45.28 |
青川农商银行 | 7 | 272 | 1:38.85 | |
旺苍农商银行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 666 | 1:51.23 |
射洪农商银行 | 6 | 214 | 1:35.66 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 189 | 1:31.5 | |
大英农商银行 | 6 | 210 | 1:35 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 524 | 1:52.4 |
资中农商银行 | 6 | 286 | 1:47.66 | |
威远农商银行 | 5 | 194 | 1:38.8 | |
隆昌农商银行 | 7 | 278 | 1:39.71 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 544 | 1:54.4 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 199 | 1:33.16 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 258 | 1:32.25 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 346 | 1:31.45 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 298 | 1:29.8 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 362 | 1:36.2 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 269 | 1:29.88 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 228 | 1:38 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 311 | 1:51.83 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 358 | 1:179 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 662 | 1:41.37 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 453 | 1:37.75 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 207 | 1:41.4 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 330 | 1:41.25 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 486 | 1:40.5 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 221 | 1:44.2 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1114 | 1:111.4 |
江安农商银行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
长宁农商银行 | 3 | 165 | 1:55 | |
高县农商银行 | 2 | 119 | 1:59.5 | |
筠连农商银行 | 5 | 282 | 1:56.4 | |
珙县农商银行 | 7 | 337 | 1:48.14 | |
兴文农商银行 | 5 | 293 | 1:58.6 | |
屏山农商银行 | 4 | 238 | 1:59.5 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 439 | 1:73.16 |
华蓥农商银行 | 5 | 224 | 1:44.8 | |
岳池农商银行 | 12 | 562 | 1:46.83 | |
武胜农商银行 | 8 | 320 | 1:40 | |
邻水农商银行 | 9 | 459 | 1:51 | |
思源农商银行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 355 | 1:118.3 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 413 | 1:103.2 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 321 | 1:80.25 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 316 | 1:52.66 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 295 | 1:59 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 459 | 1:51 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 789 | 1:49.31 |
仁寿农商银行 | 12 | 483 | 1:40.25 | |
洪雅农商银行 | 5 | 161 | 1:32.2 | |
丹棱农商银行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
青神农商银行 | 5 | 171 | 1:34.2 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 680 | 1:29.56 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 317 | 1:24.38 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 289 | 1:22.23 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 237 | 1:23.7 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 244 | 1:27.11 | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 399 | 1:22.16 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 232 | 1:21.09 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 83 | 1:27.66 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 517 | 1:51.7 |
乐至农商银行 | 13 | 395 | 1:30.38 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 160 | 1:53.33 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 158 | 1:52.66 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 231 | 1:57.75 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 164 | 1:54.66 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 235 | 1:78.33 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 178 | 1:178 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 149 | 1:149 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 169 | 1:169 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 510 | 1:170 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 326 | 1:163 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 518 | 1:172.6 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 304 | 1:152 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 302 | 1:151 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 395 | 1:131.6 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 405 | 1:135 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 261 | 1:130.5 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 498 | 1:166 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 251 | 1:125.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 280 | 1:140 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 268 | 1:134 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1085 | 1:180.8 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 211 | 1:105.5 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 558 | 1:111.6 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 397 | 1:132.3 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 321 | 1:107 | |
847 | 47264 |
(责任编辑:李明)